自然検索セッションは前年同月比+12.3%。1〜3位表示キーワードが156個から214個に増えたことが主因と考えられる。
コンバージョン数は312件、CVR1.8%で前年同月比-6.2%。流入は伸びているが、転換率は下がっている。
モバイル版商品ページのLCP(表示速度指標)は4.2秒で、目安の2.5秒を超える。CVR低下の一因と推定される。
| 課題 | 事実(実測) | 対処 | 担い手 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| モバイル商品ページの表示速度 | LCP 4.2秒(主要商品ページ20件平均) | 画像圧縮と遅延読み込みの導入 | 内部 | P1 高 |
| カテゴリページの内部リンク不足 | 主要12カテゴリ中5件が3クリック以上 | 関連カテゴリ導線の追加 | ディレクション | P1 高 |
| 商品説明文のキーワード網羅不足 | 主要32キーワード中18件が圏外 | 商品説明文のリライト | 外部連携 | P1 高 |
| カート離脱率の高さ | モバイル版カート放棄率68.4% | 決済ステップの簡略化 | 内部 | P2 中 |
| サイトマップの更新頻度 | 更新間隔が平均9日 | 自動生成への切り替え | 内部 | P3 低 |
優先課題(P1の3件)について技術検証を行う。
商品ページの表示速度改善とカテゴリ内部リンクの整備を行う。
LCP・CVR・自然検索セッションを再計測し、改善幅を判定する。